|
Datos del producto:
|
| Apoyo: | C18 | Deportes: | Fútbol, béisbol, etc. |
|---|---|---|---|
| Durabilidad: | 8-10 años | Altura de la pila: | 14 mm |
| Densidad: | 63000 puntos de sutura por m2 | Dtex: | 8000 |
| Nombre del producto: | Césped artificial para hockey | Especificación: | FCM80V1 |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | FCM80V1 / TS Hockey |
| Segundo material de apoyo | LATEX para la resistencia y la estabilidad |
| Tasa de drenaje | ≥ 30 litros/min/m2 |
| Altura de la pila | 14 mm para un rendimiento óptimo |
| Construcción de fibra | Fibra de PE de primera calidad |
| El respaldo | El C18 |
| Forma de las fibras | Fibra de hierba rizada |
| Tasa de costura | 300 puntos de sutura por metro para una mayor durabilidad |
| Cantidad mínima de pedido | 800-1000 metros cuadrados |
| Materiales | Fibras de PE/PP con primer soporte de C18 |
| Duración de vida | 8-10 años con un mantenimiento adecuado |
| Origen | Ciudad de Leling, provincia de Shandong |
Persona de Contacto: Mrs. Lydia Jiang
Teléfono: 18901399978